Artilheiros
Dentre os artilheiros, o jogador que mais vestiu a camisa da seleção foi Rivellino(CAFU?? Tabela acima ou abaixo? quem obtiver informações confiaveis favor corrigir uma das tabelas) e a melhor média é de Cláudio Adão com 1,27 gols por partida.
Posição | Jogador | Partidas | Gols | Posição | Jogador | Partidas | Gols | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Pelé | 115¹ | 95¹ | 21º | Jair Rosa Pinto | 39 | 22 | |
2º | Ronaldo | 98 | 62 | 22º | Pepe | 40 | 22 | |
3º | Romário | 70 | 55 | 23º | Didi | 68 | 20 | |
4º | Zico | 72 | 52[28] | 24º | Waldemar de Brito | 18 | 18 | |
5º | Bebeto | 88 | 52 | 25º | Quarentinha | 17 | 17 | |
6º | Jairzinho | 106 | 44 | 26° | Nilo | 18 | 17 | |
7º | Rivellino | 120 | 40 | 27º | Baltazar | 31 | 17 | |
8º | Leônidas da Silva | 37 | 37 | 28º | Raí | 51 | 17 | |
9º | Tostão | 65 | 36 | 29º | Garrincha | 60 | 17 | |
10º | Ademir de Menezes | 41 | 35 | 30º | Heleno de Freitas | 18 | 15 | |
11º | Rivaldo | 74 | 34 | 31º | Vavá | 20 | 15 | |
12º | Ronaldinho Gaúcho | 88 | 32 | 32º | Carvalho Leite | 25 | 15 | |
13º | Zizinho | 54 | 31 | 33º | Cláudio Adão | 12 | 14 | |
14º | Careca | 63 | 29 | 34º | Patesko | 34 | 14 | |
15º | Luís Fabiano | 43 | 28 | 35º | Gérson | 70 | 14 | |
16º | Adriano | 48 | 27 | 36º | Túlio Maravilha | 14 | 13 | |
17° | Kaká | 82 | 27 | 37º | Julinho Botelho | 31 | 13 | |
18º | Roberto Dinamite | 47 | 26 | 38º | Edmundo | 39 | 12 | |
19º | Sócrates | 63 | 25 | 39º | Edu | 50 | 12 | |
20º | Robinho | 89 | 25 | 40º | Müller | 59 | 12 |
¹Como a contagem de jogos e gols daquela época era dificultada, as estatísticas são até hoje muito controversas, sendo contabilizados apenas 92 jogos e 77 gols para Pelé em contagens oficiais, como a da FIFA, que desconsidera muitas das partidas disputadas pela Seleção Brasileira. Apesar disto, em ambas as contagens ele se mantém como o maior artilheiro da equipe.
Fonte: Wikipédia.